Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 16 065 801,00 Eur | Iš viso | 16 065 801,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2019-09-12
ES struktūrinių fondų lėšos | 16 065 801,00 Eur | Iš viso | 16 065 801,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Grąžinamoji subsidija
Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | |||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
16 065 801 Eur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iš viso | ||||||
16 065 801 Eur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.317 | „Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“ | Tūkst. tne | 1948 | 1680 |
P.B.232 | „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ |
kWh/per metus |
0 | 5 505 595 |
P.B.234 | „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“ | t CO2 ekvivalentu | 0 | 1568 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas | 1592616.00 | 9941524.32 | 0 |
2 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas | 37.79 | 1311.10 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ineta Blakunovaitė, el.p. ineta.blakunovaite@enmin.lt, tel. (8 5) 203 4679 papild. 5.