Priemonė | Kraštovaizdžio apsauga |
Prioritetas | 5 PRIORITETAS. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašas
Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 159 517,17 Eur | 28 150,09 Eur | 2016 m. gruodžio 31 d. |
Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 316 227,86 Eur | 55 804,94 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r. sutvarkymas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 199 222,42 Eur | 35 156,90 Eur | 2018 m. lapkričio 30 d. |
Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 66 852,50 Eur | 11 797,50 Eur | 2018 m. gruodžio 21 d. |
Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 78 327,50 Eur | 13 822,50 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone II etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 243 217,24 Eur | 42 920,69 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 210 684,56 Eur | 37 179,65 Eur | 2019 m. rugsėjo 30 d. |
Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | 210 060,59 Eur | 37 069,51 Eur | 2017 m. vasario 01 d. |
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės geriniams Panevėžio mieste | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 525 018,58 Eur | 92 650,34 Eur | 2018 m. gruodžio 20 d. |
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 360 613,96 Eur | 63 637,76 Eur | 2017 m. vasario 28 d. |
Kraštovaizdžio apsauga Biržų rajono savivaldybėje | Biržų rajono savivaldybės administracija | 244 808,00 Eur | 43 202,00 Eur | 2019 m. birželio 30 d. |
Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 319 884,26 Eur | 56 450,17 Eur | 2017 m. sausio 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Patvirtintas 2016-08-31sprendimu Nr. 51/4S-37(Aktuali redakcija 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. 51/4S-28)Kontaktai
-
InstitucijaAplinkos projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: apva@apva.lt , Tel.: (8 5) 272 25 63
-
Atsakinga ministerijaAplinkos ministerija Komunikacijos skyrius info@am.lt , Tel.: (8 5) 266 36 63
Susiję dokumentai
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
11Redakcijos
11Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba