Priemonė | Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas |
Prioritetas | 10 PRIORITETAS. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas |
Finansavimas
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimas | Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras | 483 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. rugsėjo 30 d. |
Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 500 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2019 m. gruodžio 20 d. |
Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 2 763 355,94 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. sausio 15 d. |
Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra | Informacinės visuomenės plėtros komitetas | 149 903,65 Eur | 0,00 Eur | 2020 m. kovo 20 d. |
Administracinių nusižengimų registro poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 679 748,00 Eur | 1 000,00 Eur | 2020 m. sausio 31 d. |
Regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumo didinimas | Regioninės plėtros departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 927 800,00 Eur | 17 300,00 Eur | 2019 m. gegužės 10 d. |
Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 1 448 100,00 Eur | 749,00 Eur | 2018 m. kovo 31 d. |
Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 1 310 233,00 Eur | 35 942,00 Eur | 2018 m. rugpjūčio 15 d. |
Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių planavimo, projektavimo, statybos, eksploatavimo, valdymo efektyvumui didinti, taikant statinio informac | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | 4 137 984,00 Eur | 29 952,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 30 d. |
Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas | Informacinės visuomenės plėtros komitetas | 2 632 098,00 Eur | 19 089,24 Eur | 2019 m. balandžio 15 d. |
Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija | 4 998 947,00 Eur | 2 069,00 Eur | 2020 m. rugpjūčio 15 d. |
Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas | Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | 1 231 145,17 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 6 600 010,70 Eur | 49 920,00 Eur | 2018 m. liepos 15 d. |
Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 546 000,00 Eur | 12 480,00 Eur | 2018 m. gegužės 31 d. |
Strateginio valdymo sistemos tobulinimas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija | 2 281 800,00 Eur | 30 151,00 Eur | 2020 m. rugpjūčio 30 d. |
Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2 492 000,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. spalio 03 d. |
Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 1 799 191,40 Eur | 14 976,00 Eur | 2018 m. spalio 26 d. |
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas | Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | 279 178,51 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | 497 830,07 Eur | 64 896,00 Eur | 2018 m. rugsėjo 28 d. |
Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas | Lietuvos kultūros taryba | 202 740,00 Eur | 15 260,00 Eur | 2018 m. lapkričio 19 d. |
Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio sukūrimas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 1 970 885,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. lapkričio 30 d. |
Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 467 500,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | 340 000,00 Eur | 6 933,00 Eur | 2017 m. sausio 20 d. |
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 467 500,00 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. gruodžio 01 d. |
Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemos kūrimas bei diegimas | Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | 704 435,31 Eur | 0,00 Eur | 2016 m. rugsėjo 30 d. |
Valstybinio audito poveikio didinimas | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė | 153 000,00 Eur | 1 500,00 Eur | 2016 m. gruodžio 09 d. |
Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 443 960,00 Eur | 451,20 Eur | 2017 m. vasario 10 d. |
Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | 805 000,00 Eur | 11 740,00 Eur | 2017 m. kovo 31 d. |
Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumo didinimas | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 1 162 500,00 Eur | 27 794,00 Eur | 2017 m. balandžio 28 d. |
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas | Informacinės visuomenės plėtros komitetas | 718 888,00 Eur | 308,00 Eur | 2017 m. liepos 03 d. |
Valstybės nekilnojamo turto centralizuoto valdymo tobulinimas | Valstybės įmonė Turto bankas | 1 349 526,00 Eur | 6 707,00 Eur | 2017 m. rugpjūčio 31 d. |
Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną | Higienos institutas | 2 069 892,00 Eur | 66 422,00 Eur | 2017 m. liepos 31 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 mgruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-1060Kontaktai
-
InstitucijaEuropos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt , Tel.: (8 5) 260 82 81
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
11Redakcijos
11Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Projektų finansavimo sąlygų aprašai
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
3
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
2
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Redakcijos
3
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Versijos
1
PDF (209.9 KB)
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Versijos
4
Nuoroda
Dokumento kategorija
Projektų atrankos tvarkos aprašai, Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Vyriausybė