Priemonė | Miestų kompleksinė plėtra |
Prioritetas | 7 PRIORITETAS. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas |
Finansavimas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašas
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51
Valstybės regionų sąrašo projektai
Pareiškėjas | Preliminarus projekto pavadinimas | Numatomas skirti finansavimas | Pareiškėjo ir parnerio lėšos | Paraiškos pateikimo ĮI terminas |
---|---|---|---|---|
Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 115 868,49 Eur | 6 098,34 Eur | 2016 m. gegužės 18 d. |
Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 512 699,54 Eur | 41 570,23 Eur | 2017 m. gruodžio 15 d. |
Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui | Biržų rajono savivaldybės administracija | 2 038 827,09 Eur | 1 357 371,56 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 683 492,72 Eur | 55 418,35 Eur | 2018 m. balandžio 30 d. |
Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste | Biržų rajono savivaldybės administracija | 212 750,00 Eur | 17 250,00 Eur | 2018 m. gruodžio 31 d. |
Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 1 745 296,22 Eur | 141 510,50 Eur | 2017 m. gegužės 01 d. |
Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas soc. infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas priv. investicijoms | Biržų rajono savivaldybės administracija | 2 085 350,00 Eur | 169 083,00 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Biržų viešųjų erdvių buv. estrados ir piliavietės teritorijose su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus | Biržų rajono savivaldybės administracija | 3 032 165,00 Eur | 1 640 991,82 Eur | 2020 m. birželio 01 d. |
Viešųjų erdvių Biržų m. piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui | Biržų rajono savivaldybės administracija | 946 814,00 Eur | 76 770,00 Eur | 2019 m. rugsėjo 01 d. |
Fondo paskirstymo statistika
Gautos paraiškos | |
---|---|
Lėšų paskirstymas | |
mln. Eur |
ES lėšos | Valstybės lėšos | Vykdytojų lėšos | ||
---|---|---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur | mln. Eur |
Aprašymas
Aktuali redakcija 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. 51/4S-38Kontaktai
-
InstitucijaCentrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt , Tel.: (8 5) 251 44 00
-
Atsakinga ministerijaVidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt , Tel.: (8 5) 271 85 51
Susiję dokumentai
Nuoroda
Dokumento kategorija
Sprendimai dėl finansavimo
Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Versijos
11Redakcijos
11Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Nuoroda
Dokumento kategorija
Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
Versijos
1
Nuoroda
Dokumento kategorija
Regionų plėtros tarybų posėdžiai, Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
XLSX (14.3 KB)
Dokumento kategorija
Regionų projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba
PDF (169.6 KB)
Dokumento kategorija
Valstybės projektų sąrašai
Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
PDF (585.4 KB)
Dokumento kategorija
Projektų finansavimo sąlygų aprašai
Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija