Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 18 103 984,00 Eur | Iš viso | 18 103 984,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2019-09-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 18 103 984,00 Eur | Iš viso | 18 103 984,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Mažos ir vidutinės įmonės
Didelio poveikio technologijų (toliau – DPT) diegimas Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.
[[priemones is viso]] | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
49 164 264 | 18 103 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 060 280 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.313 | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | Eur per metus | 14 550,00 | 17 726,00 |
R.N.804 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 7,8 | 134,62 |
R.N.805 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 3,5 | 164,83 |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 10 | 34 |
P.B.206 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 1 594 108 | 28 226 704 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 8157.09 | 0 |
2 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 30450.41 | 0 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 37 | 60 |
4 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 27921228 | 25085635 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Inga Veževičienė, Inga.Vezeviciene@eimin.lt, 870664649