| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gelmesta" | 281324460 |
Eco sėdmaišių sukūrimas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-039-K
Projekto numeris
02-039-K-0020
Sutarties įsigaliojimo data
2024-10-09 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Pupt"
Vykdytojo kodas
302658167
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-10-09 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
669 292,76 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB "Pupt", veiklą vykdanti baldų gamybos srityje, kartu su UAB "Gelmesta", pristato inovacinį projektą, kurio tikslas – sukurti ekologiškų sėdmaišių seriją. Ši serija bus skirta tiek lauko, tiek vidaus naudojimui ir pagaminta iš įvairių perdirbtų bei tvarios kilmės medžiagų: perdirbto plastiko, iš vandenynų surinktų žvejybos tinklų, panaudotos tekstilės ir augalinės kilmės audinių. Ši iniciatyva atspindi įmonės strategiją, skirtą ekologinio pėdsako mažinimui, remiantis perdirbimo ir tvarumo principais.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Sukurti ekologiškus sėdmaišius
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 669 292,76 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 496 264,72 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 496 264,72 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 173 028,04 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 173 028,04 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 173 028,04 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 173028,04 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 173028,04 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 030 - Įmonių vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesai, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai