| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Šiaulių valstybinė kolegija | 111968241 |
Inovatyvaus produkto sukūrimas, vystant pažangią technologiją „EcoAcoustic Floors" Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-092-K
Projekto numeris
02-092-K-0004
Sutarties įsigaliojimo data
2025-07-28 00:00
Projekto vykdytojas
FREVINI, UAB
Vykdytojo kodas
304463924
Veiklų vykdymo pabaigos data
2028-01-28 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
717 281,38 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projektas reikšmingai prisidės prie aktualių aplinkosaugos, technologinių ir akustinių iššūkių sprendimo bei strateginių iniciatyvų įgyvendinimo.
Juo siekiama pašalinti esamus akustinių produktų ribotumus – efektyvumo trūkumą tam tikruose dažniuose, medžiagų jautrumą drėgmei ir temperatūros pokyčiams. Planuojama kurti kompozitines medžiagas, atsparias aplinkos veiksniams, ir integruoti akustines funkcijas tiesiog į grindų modulius, taip atsisakant papildomos izoliacijos poreikio.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Išvystyti unikalią gamybos technologiją bei sukurti inovatyvų, tvarų, tausų išteklių naudojimo atžvilgiu, pasižyminčiu mažesniu poveikiu aplinkai visame gaminio būvio cikle bei pagerintu funkcionalumu vartotojams produktą - akustines modulines grindis.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Šiaulių apskritis | Šiaulių m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 717 281,38 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 444 208,76 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 444 208,76 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 273 072,62 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 273 072,62 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 273 072,62 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 239701,04 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 239701,04 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 33371,58 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 33371,58 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-03 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas; ekologinis projektavimas, ekologinis ženklinimas, sertifikavimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 030 - Įmonių vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesai, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai