| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB "Dentisfab" | 305623680 |
Inovatyvios „MarginMulti“ atramos vystymas Baigta įgyvendinti
Kvietimo numeris
02-014-K
Projekto numeris
02-014-K-0016
Sutarties įsigaliojimo data
2023-08-30 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Joldenta"
Vykdytojo kodas
305624622
Veiklų vykdymo pabaigos data
2025-08-30 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
188 914,76 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Joldenta“ kartu su partneriu UAB „Dentisfab“ projekto metu sukurs inovatyvią „MarginMulti“ atramą.
Rinkoje naudojamos įprastos „multiunit“ atramos yra standartinio aukščio ir standartinio kampo (0, 17, 30 laipsnių). Inovatyvios „MarginMulti“ atramos bus pranašesnės ir turės neribotus aukščio koregavimus ir neribotas kampo keitimo galimybes. Rinkoje esančios „multiunit“ atramos dažnai turi estetinių trūkumų, kadangi esamas standartinis aukštis dažnai išsikiša virš dantenų, pacientų dantenų aukščiai yra labai įvairūs.
Projekto uždaviniai:
• Sukurti inovatyvios „MarginMulti“ atramos maketą;
• Patikrinti inovatyvios „MarginMulti“ atramos maketą imituojant realias sąlygas laboratorijoje;
• Sukurti Inovatyvios „MarginMulti“ atramos prototipą;
• Ištestuoti realiomis sąlygomis inovatyvios „MarginMulti“ atramos prototipą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Atlikti mokslinius tyrimus ir išspęsti mokslinius bei technologinius neapibrėžtumus, kurie leis sukurti inovatyvią „MarginMulti“ atramą
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Marijampolės apskritis | Marijampolės sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 190 056,96 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 188 914,76 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 109 948,39 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 109 948,39 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 78 966,37 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 78 966,37 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 78 966,37 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 76022,80 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 76022,80 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 2,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1154,65 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 75565,90 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 75565,90 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1161,64 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 78966,37 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 78966,37 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)