| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB "Dantys ir implantai" | 303065173 |
Inovatyvių dvigubos paskirties pernešėjų ir dvigubos paskirties dantų implantų analogų vystymas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-014-K
Projekto numeris
02-014-K-0014
Sutarties įsigaliojimo data
2023-08-31 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Dantų inžinerija"
Vykdytojo kodas
304087870
Veiklų vykdymo pabaigos data
2025-09-30 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
157 340,16 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Dantų inžinerija“ kartu su partneriu UAB „Dantys ir implantai“ pristato šį MTEP verslo planą, skirtą sukurti inovatyvius dvigubos paskirties pernešėjus ir dvigubos paskirties dantų implantų analogus.
Numatomi tyrimo rezultatai yra labai svarbūs tiek gydytojams odontologams, implantų gamintojams, dantų technikams bei intraoralinių skenerių gamintojams. Jie padės vykdyti darbus naudojant mažiau detalių, sumažins klinikinių etapų skaičių, pagreitins galutinio protezo atidavimą pacientui.
Inovatyvių dvigubos paskirties pernešėjų bei implantų analogų pranašumai:
Laboratorinių etapų mažinimas bei klinikinio laiko taupymas – mažesnis paciento laikas kėdėje bei greitesnis galutinio protezo atidavimas pacientui.
Netikslumų išvengimas – nereikia keisti detalių, sistema yra universali.
Pagamintos konstrukcijos tikslumas – galimybė patikrinti konstrukciją ant analoginio modelio.
Projekto uždaviniai:
- Pernešėjo ir analogo maketo kūrimas ir testavimas. Pernešėjas – implantų sistemos detalė, skirta atspaudams nuimt, analogas – implantų sistemos detalė, skirta implantų padėties atvaizdavimui ant modelių.
- Pernešėjo ir analogo maketų tikrinimas imituojant realias sąlygas laboratorijoje
- Inovatyvaus pernešėjo ir inovatyvaus analogo prototipo kūrimas
- Sukurtų pernešėjų ir analogų prototipų demonstravimas
Projektas atitiks horizontalius principus: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių (ypač moterų ekonominio įgalinimo), nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios (judėjimo, regos, klausos ir kt.) ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos prieinamumo ir pan.) užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo) (taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) (toliau – HP). Vykdant projekto veiklas bus atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Projektas atitiks projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytiems reikalavimams dėl HP ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Sukurti inovatyvius dvigubos paskirties pernešėjus ir dvigubos paskirties dantų implantų analogus
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Marijampolės apskritis | Marijampolės sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 158 259,83 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 157 340,16 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 94 404,09 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 94 404,09 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 62 936,07 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 62 936,07 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 62 936,07 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 63303,93 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 63303,93 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 4,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1840,45 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 62936,07 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 62936,07 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1851,21 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus