| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Vytauto Didžiojo universitetas | 111950396 |
Inovatyvių gaminių kūrimas UAB „Nando" Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-020-K
Projekto numeris
02-020-K-0020
Sutarties įsigaliojimo data
2024-07-05 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Nando"
Vykdytojo kodas
300594552
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-07-05 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
1 206 005,52 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projektas prisidės prie naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvius produktus.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1 206 005,52 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 856 241,10 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 856 241,10 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 349 764,42 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 349 764,42 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 349 764,42 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 349764,42 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 14,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 503,73 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 349764,42 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką