| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Klaipėdos apskritis | Klaipėdos m. sav. |
Lazerių žiedas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-039-K
Projekto numeris
02-039-K-0012
Sutarties įsigaliojimo data
2024-09-25 00:00
Projekto vykdytojas
Integrated Optics, UAB
Vykdytojo kodas
302833442
Veiklų vykdymo pabaigos data
2027-03-25 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
863 992,08 €
Projektu sprendžiamos problemos
Lazerių atnaujinimo procesui yra būdingas didelis resursų naudojimas, neįgalinant ilgaamžių komponentų. Dabartinės technologijos neleidžia komponentų panaudoti kelis kartus ir lazerį atnaujinti jo neišardant.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Patobulinti mikro-optikos litavimo technologiją taip, kad pagamintus produktus būtų galima daugelį kartų perdirbti/atnaujinti jų visiškai neišardžius.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 863 992,08 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 473 873,93 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 473 873,93 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 390 118,15 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 390 118,15 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 390 118,15 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 390118,15 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 390118,15 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-04-02-02 Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai | 05-001-01-04-02-02-01 Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 030 - Įmonių vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesai, technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai