| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| MB Mygom.tech | 305722671 |
Mokslinės duomenų analizės taikymas finansų sektoriuje Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-019-K
Projekto numeris
02-019-K-0096
Sutarties įsigaliojimo data
2024-06-21 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Prodest"
Vykdytojo kodas
304063823
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-06-21 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
1 112 203,05 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Prodest“ įgyvendinamas projektas siekia sukurti unikalų produktą, pagrįstą dirbtiniu intelektu ir naujausiomis IT technologijomis. Planuojama atlikti mokslinius tyrimus, siekiant išsiaiškinti, kurie metodai ir algoritmai būtų efektyviausi sukuriant į finansų rinką orientuotą sprendinį. Tyrimai apims skirtingų alternatyvų vertinimą, kad būtų pasiektas reikalingas modelių priimamų sprendimų efektyvumas ir numatytas funkcionalumas. Įgyvendinant projektą numatomas naujų, pažangių mokslinių metodų naudojimas, inovatyvus produktas bus kuriamas su aukštą kvalifikaciją ir didelę patirtį turinčiais tyrėjais.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Didinti įmonės konkurencingumą sukuriant inovatyvų aukštą komercinį potencialą turintį dirbtinio intelekto pagrindu veikiantį produktą.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Marijampolės apskritis | Marijampolės sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1 112 203,05 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 812 911,69 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 812 911,69 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 299 291,36 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 299 291,36 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 299 291,36 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 299291,36 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 299291,36 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 3,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 1618,41 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 010 - MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus