| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
Netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas įmonėje Imlė UAB Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-040-K
Projekto numeris
02-040-K-0375
Sutarties įsigaliojimo data
2024-11-08 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Imlė"
Vykdytojo kodas
300120910
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-11-08 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
216 985,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
Imlė, UAB buvo įkurta 2005-06-06 ir šiuo metu įsikūrusi adresu Laisvės al. 61C-1, LT-44304 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra darbo paieška, įdarbinimas. Kitos veiklos, kuriomis užsiima bendrovė, yra transporto paslaugos.
Paslaugos dizainas apims šias paslaugas: darbuotojo paieška fiziniams ir juridiniams asmenims, paieška darbuotojams darbdavių, darbuotojų trumpalaikė nuoma, darbuotojų konsultavimas darbo paieškos klausimais. Transporto srityje paslaugos dizainas apims transporto nuomos dizainą, kuris susidės iš 2 dalių: nuoma su vairuotoju ir be vairuotojo, taip pat standartinių krovinių gabenimas, nestandartinių krovinių gabenimas, gabenimas su perkrovimais arba skirtingomis transporto priemonėmis.
Organizacinės inovacijos sprendimas: kadangi pagal pobūdį įmonė vykdo labai skirtingas veiklas, organizaciniai sprendimai įmonės mastu turės 2 kryptis: 1) organizacinė inovacija transporto srityje, 2) organizacinė inovacija įdarbinimo srityje.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Sukurti ir į rinką įdiegti naują paslaugos dizainą, įdiegti proceso inovacijas, taip didinant įmonės įsitraukimą į tarptautinės vertės grandines ir eksporto apimtis.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 215 305,00 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 216 985,00 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 107 652,50 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 107 652,50 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 109 332,50 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 109 332,50 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 109 332,50 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 107652,50 |
| Investicijas gavusiose MVĮ įdiegti originalūs produktų dizainai | 0,00 | 2,00 |
| Investicijas gavusių MVĮ pačių pagamintos produkcijos eksporto padidėjimas | 0,00 | 227,77 |
| Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 107652,50 |
| Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės | 0,00 | 1,00 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 109332,50 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 109332,50 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-07 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą | 05-001-01-05-07-07-01 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą |
| 05-001-01-05-07-07 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą | 05-001-01-05-07-07-01 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą |
| 05-001-01-05-07-07 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą | 05-001-01-05-07-07-01 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą |
| 05-001-01-05-07-07 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą | 05-001-01-05-07-07-01 Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus