| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno technikos kolegija | 111967869 |
Pamatinio modelio kūrimas MB "SAI Solutions" Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-019-K
Projekto numeris
02-019-K-0105
Sutarties įsigaliojimo data
2024-06-21 00:00
Projekto vykdytojas
MB SAI Solutions
Vykdytojo kodas
306089197
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-12-31 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
1 214 343,04 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Marijampolės apskritis | Vilkaviškio r. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 1 214 343,04 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 891 048,15 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 891 048,15 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 323 294,89 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 323 294,89 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 323 294,89 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 323294,89 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 323294,89 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 1,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 718,08 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus