| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kaišiadorių r. sav. |
UAB "A. Jasevičiaus baldai" darbuotojų įgūdžių ugdymas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-035-K
Projekto numeris
02-035-K-0204
Sutarties įsigaliojimo data
2024-08-14 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "A. Jasevičiaus baldai"
Vykdytojo kodas
158831388
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-14 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
36 968,49 €
Projektu sprendžiamos problemos
Reaguojant į išorinius ir vidinius aplinkos pokyčius įmonei siekiant išlikti konkurencinga veikiančioje rinkoje būtini darbuotojų mokymai ir žinių gilinimas. Mokymuose įgautos žinios leis įmonei lengviau prisitaikyti prie kintančios aplinkos, klientų poreikių patenkinimas veiklos ir valdymo procesai taps paprastesni ir efektyvesni. MTEP žiniomis ir įgūdžiai svarbūs vystant įmonės veiklos ciklus.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Pagerinti darbuotojų įgūdžius ir žinias kibernetinio saugumo, energetikos ir tvarumo bei produkto vystymo ir kitose srityse.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 33 543,00 € |
| Sostinės regionas | 3 425,49 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 25 192,85 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 25 192,85 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 11 775,64 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 11 775,64 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 11 775,64 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 24,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai įgūdžiai | 0,00 | 7,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: valdymo įgūdžiai | 0,00 | 6,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: verslumo įgūdžiai | 0,00 | 5,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: ekologijos įgūdžiai | 0,00 | 19,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 2,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai įgūdžiai | 0,00 | 1,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: valdymo įgūdžiai | 0,00 | 2,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: verslumo įgūdžiai | 0,00 | 2,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 37,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 5,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-11 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | 05-001-01-05-07-11-01 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) |
| 05-001-01-05-07-11 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | 05-001-01-05-07-11-02 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 023 - Pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui ir įmonių prisitaikymui prie pokyčių reikalingų gebėjimų ugdymas