| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno m. sav. |
UAB "Audrineta" darbuotojų įgūdžių ugdymas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-035-K
Projekto numeris
02-035-K-0343
Sutarties įsigaliojimo data
2024-08-26 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "Audrineta"
Vykdytojo kodas
135941434
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-26 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
154 207,33 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Audrineta“ pagrindinė veikla užuolaidų siuvimas. Gamyboje naudojamos naujos gamybos technologijos ir procesai, tačiau nuolat stebima rinka ir joje pasirodančios inovacijos, kurias siekiama integruoti įmonės veikloje. Nuolat tobulėjančios technologijos įpareigoja nuolat tobulinti ir atnaujinti darbuotojų įgūdžius gamyboje, duomenų apdorojimo, valdymo ir kibernetinio saugumo srityse. Įmonei reikalingi svarbiausi įgūdžiai, naudojami šiuolaikinėje gamybos įmonėje, kad būtų užtikrintas jos konkurencingumas, inovacijų diegimas ir tvarus augimas. Nauji įgūdžiai padės sėkmingai vystyti įmonės veiklą ir gaminti didesnės pridėtinės vertės produktus bei apsaugoti savo duomenis.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Pagerinti darbuotojų įgūdžius naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų bei informacinių technologijų srityje
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Sostinės regionas | 12 665,59 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 141 541,74 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 91 257,83 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 91 257,83 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 62 949,50 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 62 949,50 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 62 949,50 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 4,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai įgūdžiai | 0,00 | 4,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: valdymo įgūdžiai | 0,00 | 4,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: verslumo įgūdžiai | 0,00 | 2,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: ekologijos įgūdžiai | 0,00 | 2,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 37,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai įgūdžiai | 0,00 | 32,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: valdymo įgūdžiai | 0,00 | 13,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: verslumo įgūdžiai | 0,00 | 5,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: ekologijos įgūdžiai | 0,00 | 21,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 71,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 12,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-11 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | 05-001-01-05-07-11-01 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) |
| 05-001-01-05-07-11 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | 05-001-01-05-07-11-02 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 023 - Pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui ir įmonių prisitaikymui prie pokyčių reikalingų gebėjimų ugdymas