| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Sostinės regionas | Vilniaus apskritis | Vilniaus m. sav. |
UAB "Mylida" darbuotojų įgūdžių ugdymas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-035-K
Projekto numeris
02-035-K-0134
Sutarties įsigaliojimo data
2024-08-05 00:00
Projekto vykdytojas
UAB "MYLIDA"
Vykdytojo kodas
125765596
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-05 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
80 025,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
UAB „Mylida“ teikia reklaminių gaminiu, spaudos paslaugas. Bendrovė siekdama plėtros privalo prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, o tam būtinas darbuotojų kompetencijų didinimas atsižvelgiant į šiuo metu ES verslui keliamus reikalavimus, atsirandančias naujoves bei dėmesį aplinkosaugai.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Pagerinti darbuotojų įgūdžius naujų gamybos procesų medžiagų ir technologijų bei informacinių ir ryšių technologijų srityse
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Sostinės regionas | 80 025,00 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 39 908,47 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 39 908,47 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 40 116,53 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 40 116,53 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 40 116,53 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 18,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai įgūdžiai | 0,00 | 18,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: valdymo įgūdžiai | 0,00 | 12,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: verslumo įgūdžiai | 0,00 | 8,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: ekologijos įgūdžiai | 0,00 | 18,00 |
| Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti įgūdžiai | 0,00 | 56,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-11 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius | 05-001-01-05-07-11-01 Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 023 - Pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai, verslumui ir įmonių prisitaikymui prie pokyčių reikalingų gebėjimų ugdymas